醫療 橡膠塑料 冶金鑄造 汽配兩輪 包裝印刷 礦山機械 建材五金家裝 照明燈具 工業機床 石油化工環保 農化農機畜牧 食品及配料 無紡布行業 勞保安防 |
醫療器械行業2022-2023年計劃表 Medical and Medicine | |||||
序號 | 時 間 | 項目名稱 | 地 點 | 周 期 | 推薦級別 |
1 | 2022.2.24-26 | 日本(大阪)國際醫療展及醫療產業大會 | 大阪 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL JAPAN | |||||
2 | 2022.3.7-10 | 哥倫比亞醫療器械展 | 波哥大 | 二年一屆 | ☆☆☆☆ |
VII MEDITECH | |||||
3 | 2022.3.10-13 | 韓國國際醫療器材、醫院設備及實驗室展 | 首爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
KIMES | |||||
4 | 2022.3.17-19 | 土耳其國際醫療器械、分析診斷展 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
EXPOMED EURASIA | |||||
5 | 2022.4.12-14 | 馬來西亞吉隆坡東南亞醫療器材保健展 | 吉隆坡 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
Se-Asian Healthcare & Pharma Show | |||||
6 | 2022.4.26-28 | 烏茲別克斯坦國際醫療醫藥展 | 塔什干 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
TIHE | |||||
7 | 2022.5.3-6 | 巴西國際醫療展 | 圣保羅 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
Medical Fair Brasil | |||||
8 | 2022.5.11-14 | 阿爾及利亞國際醫療設備展 | 奧蘭 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
SIMEM | |||||
9 | 2022.5.17-20 | 巴西圣保羅國際醫療展 | 圣保羅 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
Hospitalar | |||||
10 | 2022.5.18-20 | 哈薩克斯坦國際醫療醫藥展 | 阿拉木圖 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
KIHE | |||||
11 | 2022.5.19-22 | 摩洛哥國際醫療展 | 卡薩布蘭卡 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
Medical Expo | |||||
12 | 2022.8.31-9.2 | 新加坡國際醫療器械設備及醫院用品展 | 新加坡 | 二年一屆 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL FAIR ASIA | |||||
13 | 2022.9.14-17 | 德國國際康復護理及疾病預防綜合展覽會 | 杜塞爾多夫 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
REHACARE | |||||
14 | 2022.10.10-12 | 緬甸醫療器械、醫院設備及醫藥制藥展 | 仰光 | 二年一屆 | ☆☆☆☆ |
Medical Myanmar | |||||
15 | 2022.11.14-17 | 德國杜塞爾多夫醫療展 | 杜塞爾多夫 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
MEDICA & COMPAMED | |||||
16 | 2022.12.5-9 | 俄羅斯國際醫療展 / 2022 年俄羅斯醫療保健周國際科學與實用論壇 | 莫斯科 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
ZDRAVOOKHRANENIYE | |||||
17 | 2023.9.13-15 | 泰國國際醫療器械設備及醫院用品展 | 曼谷 | 二年一屆 | ☆☆☆☆ |
MEDICAL FAIR THAILAND | |||||
18 | 2023.10.24-27 | 德國杜塞爾多夫國際工業安全及健康展 | 杜塞爾多夫 | 二年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
A+A |
2022-2023年塑料行業計劃表
序號 | 舉辦時間 | 項目名稱 | 地點 | 周 期 |
1 | 2022.1.9-12 | 2022年埃及國際塑料展(總代) | 開羅 | 兩年一屆 |
2 | 2022.2 | 2022年伊朗國際塑料展(一代) | 德黑蘭 | 三年兩屆 |
3 | 2022.5.11-13 | 2022年日本高性能塑料及復合材料展(一代) | 東京/大阪 | 一年一屆 |
4 | 2022.5.26-28 | 2022年巴基斯坦國際塑料及包裝展(一代) | 卡拉奇 | 一年一屆 |
5 | 2022.3.8-11 | 2022年墨西哥塑料展Plastimagen | 墨西哥城 | 一年一屆 |
6 | 2022.4.20-23 | 2022年印度德里國際橡塑展Plastasia (總代) | 新德里 | 兩年一屆 |
7 | 2022.6.1-4 | 2022年摩洛哥國際塑料橡膠工業展 | 卡薩布蘭卡 | 兩年一屆 |
8 | 2022.6.6-9 | 2022年阿根廷國際塑料展覽會ARGENPLAS2022 | 布宜諾斯艾利斯 | 兩年一屆 |
9 | 2022.6.22-25 | 2022年泰國塑料與模具展(一代) | 曼谷 | 一年一屆 |
10 | 2022.7.14-16 | 2022年馬來西亞國際橡塑、機械及模具展 (總代) | 吉隆坡 | 一年一屆 |
11 | 2022.8 | 2022年韓國國際塑料橡膠工業展覽會(一代) | 首爾 | 兩年一屆 |
12 | 2022.8.24-27 | 2022年秘魯國際塑料工業展覽會(一代) | 利馬 | 兩年一屆 |
13 | 2022.8.26-28 | 斯里蘭卡國際塑料展ComplastSriLanka 2022(總代) | 科倫坡 | 一年一屆 |
14 | 2022.8.31-9.3 | 2022年印尼國際塑料橡膠機械&加工材料展 | 雅加達 | 一年一屆 |
15 | 2022.9 | 2022年波蘭凱爾采國際塑料加工展覽會 (一代) | 凱爾采 | 一年一屆 |
16 | 2022.9.13-15 | 2022年勵展巴西塑料機械展(一代) | 圣保羅 | 兩年一屆 |
17 | 2022.9.26-30 | 2022年哥倫比亞國際塑料橡膠工業展(一代) | 波哥大 | 兩年一屆 |
18 | 2022.10.3-7 | 2022捷克布爾諾國際塑料、橡膠和復合材料展覽會(一代) | 布爾諾 | 兩年一屆 |
19 | 2022.10.6-8 | 2022年菲律賓塑料、包裝、印刷工業展覽會展 (一代) | 馬尼拉 | 一年一屆 |
20 | 2022.10.19-26 | 2022年德國杜塞爾多夫塑料展K-Show | 杜塞爾多夫 | 三年一屆 |
21 | 2022.11.23-26 | 2022年越南國際橡塑膠工業展覽會(一代) | 胡志明 | 一年一屆 |
22 | 2022.12 | 2022年土耳其國際橡塑展(一代) | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
23 | 2022.12.9-12 | 2022年緬甸國際橡塑、包裝、印刷工業展 (一代) | 仰光 | 一年一屆 |
24 | 2023.1 | 2023年中東迪拜國際塑料橡膠工業展 (總代) | 迪拜 | 兩年一屆 |
25 | 2023.1 | 2023年俄羅斯國際橡塑展(一代) | 莫斯科 | 一年一屆 |
26 | 2023.2.22-25 | 2023年孟加拉國際塑料橡膠工業展 (一代) | 班加班杜 | 一年一屆 |
27 | 2023.3 | 2023年阿爾及利亞塑料包裝展(一代) | 阿爾及利亞 | 兩年一屆 |
28 | 2023.9.26-28 | 英國伯明翰國際塑料工業展(INTERPLAS2023)(一代) | 伯明翰 | 三年一屆 |
29 | 2024.5.6-10 | 2024年美國NPE塑料展(一代) | 奧蘭多 | 三年一屆 |
鴻爾國際 2021-2023 年冶金鑄造鋼鐵相關行業國外展覽(部分)計劃表
序號 | 展會名稱 | 時間 | 地點 |
1 | 2021 年印度尼西亞國際冶金鑄造鋼鐵展(線上) | 2021.3.25-26 | 線上 |
2 | 2021 年全球冶金鑄造鋼鐵線上展示+對接會 G-METAL | 2021.6.21-25 | 線上 |
3 | 2021 年意大利國際鑄造展及鋁展(四年一屆) | 2021.6.10-12 | 博洛尼亞 |
4 | 2021 年埃及國際鋼鐵展 | 2021.9 | 開羅 |
5 | 2021 韓國冶金,鑄造,鍛造,有色金屬,熱處理,工業爐展覽會 | 2021.10.6-8 | 仁川 |
6 | 2021 年印度尼西亞國際冶金鑄造鋼鐵展(線下) | 2021.10.13-15 | 雅加達 |
7 | 2021 年俄羅斯冶金鑄造鋼鐵及管線展 | 2021.11.9-12 | 莫斯科 |
8 | 2021 年伊朗國際冶金鑄造及鋼鐵展 | 2021.12.5-8 | 德黑蘭 |
9 | 2022 年泰國冶金鑄造展 | 2022.2.9-11 | 曼谷 |
10 | 2022 年印度國際鑄造展 | 2022.2.18-20 | 甘地那格 |
11 | 2022 年埃及國際鋼鐵展 | 2022.3.17-19 | 開羅 |
12 | 2022 年北美鑄造展及第125屆北美鑄造年會(三年一屆) | 2022.4.23-26 | 哥倫布 |
13 | 2022 年巴西國際冶金鑄造焊接、鋁工業展、鋼鐵及金屬展 | 2022.7.5-8 | 若因維利 |
14 | 2022 年印度冶金、礦物、金屬及材料展(4M 展) | 2022.8.25-27 | 新德里 |
15 | 2022 年土耳其冶金鑄造展(兩年一屆) | 2022.10.6-8 | 伊斯坦布爾 |
16 | 2022 年俄羅斯冶金鑄造及管線材展 | 2022.11.8-11 | 莫斯科 |
17 | 2022 年伊朗冶金鑄造鋼鐵展 | 2022.12 | 德黑蘭 |
18 | 2022 年第 74 屆韓國世界國際鑄造大會暨展覽( 兩年一屆) | 2022.10.18-22 | 釜山 |
19 | 2023 年德國杜塞爾多夫冶金鑄造熱處理展(四年一屆) | 2023.6 | 杜塞爾多夫 |
汽配行業2022-2023年計劃表 AUTO PARTS | ||||
序號 | 展會時間 | 展會名稱 | 城市 | 舉辦周期 |
1 | 2022.2.6-9 | 印度國際汽車、摩托車及零配件展 | 新德里 | 兩年一屆 |
2 | 2022.3.7-10 | 阿爾及利亞國際汽配展 | 阿爾及爾 | 一年一屆 |
3 | 2022.3.9-11 | 日本國際汽配展 | 東 京 | 一年一屆 |
4 | 2022.3.15-18 | 南非國際汽車零配件及售后服務展 | 約翰內斯堡 | 兩年一屆 |
5 | 2022.3.23-25 | 印度尼西亞汽摩工業展 | 雅加達 | 一年一屆 |
6 | 2022年4月 | 泰國曼谷汽車配件展覽會 | 曼 谷 | 兩年一屆 |
7 | 2022.4.5- 7 | 哈薩克斯坦汽車配件及售后服務展覽會 | 阿斯塔納 | 一年一屆 |
8 | 2022.4.7-9 | 澳大利亞墨爾本國際汽車配件及售后服務展覽會 | 墨爾本 | 一年一屆 |
9 | 2022.4.7-10 | 波蘭國際汽車工業及配件展(總代) | 波茲南 | 兩年一屆 |
10 | 2022.4.20-23 | 臺北國際汽車零配件展 | 臺 北 | 一年一屆 |
11 | 2022.4.20-23 | 西班牙(馬德里)國際汽車零配件及售后服務展 | 馬德里 | 兩年一屆 |
12 | 2023.4.25-29 | 巴西圣保羅汽車零部件設備及售后服務展覽會AUTOMEC | 圣保羅 | 兩年一屆 |
13 | 2022年5月 | 秘魯利馬國際汽車零配件展覽會 | 利 馬 | 一年一屆 |
14 | 2022.5.17-19 | 尼日利亞西非汽配展覽會 | 拉各斯 | 一年一屆 |
15 | 2022.5.25-28 | 意大利博洛尼亞國際汽車保養、輪胎及維修展 | 博洛尼亞 | 兩年一屆 |
16 | 2022.5.26-28 | 肯尼亞汽配展 | 內羅畢 | 一年一屆 |
17 | 2022年6月 | 埃及國際汽車配件展 | 開 羅 | 一年一屆 |
18 | 2022年6月 | 哥倫比亞(麥德林)國際汽配展 | 麥德林 | 兩年一屆 |
19 | 2022.6.2-5 | 土耳其伊斯坦布爾汽車工業及汽配展覽會 AutomechanikaIstanbul | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
20 | 2022.6.7-9 | 英國伯明翰(法蘭克福)國際汽車配展 | 伯明翰 | 兩年一屆 |
21 | 2022.6.7-9 | 法蘭克福迪拜國際汽配展覽會 | 迪 拜 | 一年一屆 |
22 | 2022.6.13-15 | 沙特利雅得汽車零配件及售后服務展覽會 | 利雅得 | 一年一屆 |
23 | 2022.6.29-7.1 | 越南(胡志明)國際汽車零部件及售后服務展 | 胡志明 | 一年一屆 |
24 | 2022.6.29-7.1 | 拉丁美洲(巴拿馬)國際汽配展 | 巴拿馬城 | 一年一屆 |
25 | 2022年7月 | 中美洲國際汽車零部件、原料加工及售后服務貿易博覽會(PAACE Automechanika Mexico) | 墨西哥城 | 一年一屆 |
26 | 2022.7.7-9 | 菲律賓(馬尼拉)國際汽配展 | 馬尼拉 | 一年一屆 |
27 | 2022.8.22-25 | 俄羅斯國際汽車零配件、售后服務及設備展 | 莫斯科 | 一年一屆 |
28 | 2022.9.13-17 | 德國法蘭克福汽車配件展覽會 | 法蘭克福 | 兩年一屆 |
29 | 2022.10.18-22 | 巴黎國際汽車工業展 | 巴 黎 | 兩年一屆 |
30 | 2022年11月 | 韓國仁川國際汽配展覽會 | 仁川 | 一年一屆 |
31 | 2022.11.1-3 | 美國拉斯維加斯汽車配件及售后展覽會 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 |
32 | 2022.11.7-10 | 南美洲(阿根廷)國際汽車零部件及售后服務展覽會automechanika argentina | 布宜諾斯艾利斯 | 兩年一屆 |
33 | 2022.11.8-10 | 德國斯圖加特汽配及供應鏈展覽會 | 斯圖加特 | 一年一屆 |
34 | 2022.12.1-4 | 上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會Automechanika Shanghai | 上 海 | 一年一屆 |
印刷及包裝行業Printing and Packaging
序號 | 開展時間 | 展會名稱 | 地點 | 舉辦時間 | 推薦指數 |
1 | 2022.2.15-17 | 捷克布爾諾國際包裝印刷展 | 布爾諾 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ |
EMBAXPRINT | |||||
2 | 2022.3.11-15 | 印度新德里印刷包裝展覽會 | 新德里 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
PRINTPACK | |||||
3 | 2022.3.15-17 | 德國慕尼黑印刷展覽會 | 慕尼黑 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
InPrint | |||||
4 | 2022.5.10-13 | 西班牙巴塞羅那印刷展覽會 | 馬德里 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
Graphispag | |||||
5 | 2022.6.7-10 | 俄羅斯國際印刷包裝展 | 莫斯科 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
RosUpack | |||||
6 | 2022.6.15-18 | 泰國曼谷國際包裝展 | 曼 谷 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
ProPak Asia | |||||
7 | 2022.7.20-23 | 巴西圣保羅廣告標識及數字標牌展覽會 | 圣保羅 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
Future Print | |||||
8 | 2022.7.28-30 | 泰國曼谷瓦楞展覽會 | 曼 谷 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
CCE South East Asia | |||||
9 | 2022.8.4-7 | 馬來西亞印刷及包裝展覽會 | 吉隆坡 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
Ipmex Malaysia | |||||
10 | 2022.8.24-27 | 秘魯包裝展 | 利 馬 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ |
Pack Peru Expo | |||||
11 | 2022.9.13-15 | 美國芝加哥標簽包裝印刷展覽會 | 芝加哥 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ |
LABELEXPO Americas | |||||
12 | 2022.9.21-24 | 越南胡志明包裝展覽會 | 胡志明 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
Vietnam Print Pack | |||||
13 | 2022.9.22-24 | 墨西哥北美絲網印刷展覽會 | 墨西哥城 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
FESPA Mexico | |||||
14 | 2022.10.8-10 | 印度瓦楞展覽會 | 孟買 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
India Corr | |||||
15 | 2022.10.12-15 | 土耳其伊斯坦布爾包裝展覽會 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
Eurasia Packaging Istanbul | |||||
16 | 2022.11.29-12.1 | 俄羅斯圣彼得堡紙業展覽會 | 圣彼得堡 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
PAP FOR | |||||
17 | 2023.5.4-10 | 德國杜塞爾多夫國際包裝展 | 杜塞爾多夫 | 三年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
Interpack | |||||
18 | 2024.5.28-6.7 | 德國德魯巴印刷技術及設備展覽會 | 杜塞爾多夫 | 四年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
drupa |
2022-2023年工程機械、建筑機械及礦業系列展
地區 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 舉辦時間 | 舉辦周期 |
歐洲 | 23rd 俄羅斯寶馬展 Bauma CTT RUSSIA | 莫斯科 | 2022.5.24-27 | 每年一屆 |
俄羅斯新庫礦業展 UGOL ROSSII & MINING | 新庫茲涅茨克 | 2022.6.7-10 | 每年一屆 | |
33rd 德國寶馬展 Bauma | 慕尼黑 | 2022.10.24-30 | 三年一屆 | |
中亞 | 12th 烏茲別克斯坦礦業及工程機械展 UZMININGEXPO | 塔什干 | 2022.4.5-7 | 每年一屆 |
17th 哈薩克國際礦業展 MiningWeek Kazakhstan | 卡拉干達 | 2022.6.28-30 | 每年一屆 | |
哈薩克斯坦國際工程機械及礦業展 Minningworld - Kazcomak | 阿拉木圖 | 2022.9.20-22 | 每年一屆 | |
哈薩克斯坦國際建筑機械、工程機械及礦業展 Kazavtodor-Kaztraffic | 阿斯塔納 | 2022.11 | 每年一屆 | |
東亞 | 日本東京國際工程及建筑機械展 CSPI EXPO | 東京 | 2022.5.25-27 | 每年一屆 |
12th 韓國工程機械展 CONEX KOREA | 首爾 | 2024.11 | 三年一屆 | |
東南亞 | 越南國際采礦設備技術及工程機械展 Mining & Building & Construction Vietnam | 河內 | 2022.6.22-24 | 兩年一屆 |
菲律賓達沃國際工程機械展 PHILCONSTRUCT Mindanao | 達沃 | 2022.9.10-12 | 每年一屆 | |
泰國國際工程機械、混凝土及礦業展 INTERMAT ASEAN & CONCRETE ASIA | 曼谷 | 2022.9 | 每年一屆 | |
印度尼西亞國際礦業及工程機械、混凝土展 Construction & Mining Indonesia & Concrete Show South East Asia |
雅加達 | 2022.9.14-17 | 兩年一屆 | |
緬甸國際工程機械、建筑機械及礦業展 Construction & Mining Myanmar | 仰光 | 2022.10 | 每年一屆 | |
老撾國際工程機械、建筑機械及礦業展 LAOBUILS' | 萬象 | 2022.10.20-22 | 每年一屆 | |
馬來西亞國際工程機械、建筑機械及礦業展 MBAM ONEBUILD | 吉隆坡 | 2022.10 | 每年一屆 | |
菲律賓國際工程機械及礦業機械展 Mining Asia & Philconstruct | 馬尼拉 | 2022.11 | 每年一屆 | |
南亞 | 9th 印度加爾各答國際礦業機械展覽會 IME | 加爾各答 | 2022.2.15-18 | 兩年一屆 |
印度班加羅爾國際工程機械展 EXCON | 班加羅爾 | 2023.5.17-21 | 兩年一屆 | |
孟加拉國際工程機械、建筑機械及礦業展 CON-EXPO Bangladesh | 達卡 | 2022.10 | 每年一屆 | |
斯里蘭卡國際建筑機械、工程機械及礦業展 Construct Exhibition | 科倫坡 | 2022.11 | 每年一屆 | |
印度寶馬展 Bauma CONEXPO India | 新德里 | 2022.12 | 兩年一屆 | |
巴基斯坦國際工程機械、礦山設備及建材展 Build Asia | 卡拉奇 | 2022.12 | 每年一屆 | |
中東 | 伊朗國際工程機械、建筑機械及礦業展 Iran ConMin | 德黑蘭 | 2022.1.20-23 | 每年一屆 |
迪拜國際工程機械、混凝土機械及礦業展 The Big 5 Heavy | 迪拜 | 2022.11.5-8 | 每年一屆 | |
非洲 | 24th 坦桑尼亞國際工程機械、礦山機械展 The 23rd Buildexpo | 達累斯薩拉姆 | 2022.5.4-6 | 每年一屆 |
23rd 肯尼亞國際礦業及工程機械展 MINEXPO & BUILDEXPO KENYA | 內羅畢 | 2022.5.12-14 | 每年一屆 | |
西非加納國際礦業及電力能源展 WAMPEX | 阿克拉 | 2022.6.1-3 | 每年一屆 | |
南非國際工礦博覽會 ELECTRA MINING AFRICA | 約翰內斯堡 | 2022.9.5-9 | 兩年一屆 | |
尼日利亞(西非)礦業展覽會 Nigeria Mining Week | 阿布賈 | 2022.10 | 每年一屆 | |
埃塞俄比亞國際礦業展 MINEXPO Ethiopia | 亞的斯亞貝巴 | 2022.12 | 每年一屆 | |
美洲 | 巴西圣保羅工程機械及礦山機械展覽會 M&T EXPO巴西寶馬展 | 圣保羅 | 2022.8.30-9.2 | 兩年一屆 |
秘魯國際礦業展覽會 EXPOMINA | 利馬 | 2023.9 | 兩年一屆 | |
美國國際工程機械展 CONEXPO-CON/AGG | 拉斯維加斯 | 2023.03.14-18 | 三年一屆 |
建材、五金行業Building Materials and Hardware
序號 | 時間 | 展會名稱 | 地點 | 舉辦時間 | 推薦指數 |
1 | 2022.2.1-4 | 波蘭波茲南國際建材展覽會 | 波茲南 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
2 | 2022.2.8-10 | 美國國際建筑材料展 | 奧蘭多 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
3 | 2022.3.17-19 | 埃及國際建筑建材及門窗展 | 開 羅 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
4 | 2022.3.17-20 | 印尼國際建筑建材展 | 雅加達 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
5 | 2022.3.23-26 | 土耳其國際建材展 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
6 | 2022.3.29-4.1 | 巴西圣保羅建材展覽會 | 圣保羅 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
7 | 2022.3.29-4.1 | 俄羅斯國際建材展 | 莫斯科 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
8 | 2022.4.5-7 | 美國拉斯維加斯國際五金展 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
9 | 2022.4.14-18 | 越南國際建材展 | 胡志明 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
10 | 2022.4.26-5.1 | 泰國國際建材展及室內裝飾材料展 | 曼 谷 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
11 | 2022.5.12-14 | 肯尼亞國際建筑建材展 | 內羅畢 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
12 | 2022年6月 | 菲律賓馬尼拉國際建筑建材展 PHILCONSTRUCT | 馬尼拉 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
13 | 2022.6.7-11 | 阿爾及利亞國際建材及機械展 | 阿爾及爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
14 | 2022年8月 | 印度孟買國際五金展覽會 | 新德里 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
15 | 2022.9.8-10 | 墨西哥五金展覽會 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
16 | 2022.9.25-28 | 德國科隆五金展覽會 | 科 隆 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ |
17 | 2022.9.28-30 | 亞洲綠色建筑及室內裝飾展 | 新加坡 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
18 | 2022年10月 | 秘魯利馬國際建材展覽會 | 利 馬 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
19 | 2022.10.3-6 | 法國巴黎國際建筑博覽會 | 巴 黎 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
20 | 2022.10.11-14 | 智利圣地亞哥建筑建材展覽會 | 圣地亞哥 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
21 | 2022.10.12-14 | 墨西哥建筑建材展覽會 | 墨西哥城 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
22 | 2022.10.22-24 | 印度孟買國際建材展 (總代) | 孟 買 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
23 | 2022.11.15-18 | 西班牙馬德里國際建材展 | 馬德里 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ |
24 | 2022年12月 | 印度(新德里)國際建材展覽會 | 新德里 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
25 | 2022.12.5-6 | 柬埔寨國際建材展 | 金 邊 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
26 | 2022.12.5-8 | 中東迪拜五大行業展-中東迪拜建材展 | 迪 拜 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
27 | 2022.12.18-20 | 巴基斯坦卡拉奇國際工程建筑行業展覽會 Build Asia | 卡拉奇 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ |
燈 具 行 業 Lighting
序號 | 展會名稱 | 地點 | 周期 | 推薦級別 | ||
1 | 波蘭國際照明展(總代) | 華 沙 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
2 | 美國國際照明技術//整體空間照明展 | 圣地亞哥 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
3 | 印尼雅加達國際照明電力能源展 | 雅加達 | 一年一屆 | ☆☆ | ||
4 | 南非能源照明展 | 開普敦 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
5 | 越南國際led/oled及技術展 | 胡志明 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
6 | 印度孟買國際照明展 | 孟 買 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
7 | 墨西哥國際照明電力技術展 | 墨西哥城 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
8 | 非洲肯尼亞國際照明展 | 內羅畢 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
9 | 德國柏林植物照明展 | 柏 林 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
10 | 韓國國際led/oled展 | 首 爾 | 一年一屆 | ☆☆ | ||
11 | 泰國曼谷國際照明展 | 曼 谷 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
12 | 馬來西亞國際廣告標識及照明展 | 馬來西亞 | 一年一屆 | ☆☆ | ||
13 | 香港貿發局國際春季燈飾展 | 香 港 | 一年一屆 | 調期 | ||
14 | 巴西國際照明展 | 圣保羅 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
15 | 印尼雅加達國際照明電力能源展 | 雅加達 | 一年一屆 | 調期 | ||
16 | 埃及Led照明展 | 開羅 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
17 | 俄羅斯莫斯科國際照明及建筑技術展 | 莫斯科 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
18 | 巴基斯坦國際照明展 | 卡拉奇 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
19 | 尼日利亞電力能源及照明展 | 拉各斯 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
20 | 德國法蘭克福國際照明展 | 法蘭克福 | 兩年一屆 | 調期 | ||
21 | 香港貿發局國際秋季燈飾展 | 香 港 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
22 | 伊朗國際電力照明及技術展 | 德黑蘭 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
23 | 埃及國際電力、照明及能源展 | 開 羅 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
24 | 意大利國際照明燈飾展 | 博洛尼亞 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
25 | 西班牙照明展 | 馬德里 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
26 | 英國倫敦國際照明燈飾展 | 倫 敦 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
27 | 哥倫比亞國際照明與電力展 | 波哥大 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
28 | 泰國(法蘭克福)國際照明及建筑技術展 | 曼 谷 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
29 | 印度法蘭克福國際照明燈飾展 | 新德里 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
30 | 中東迪拜國際照明展 | 迪 拜 | 一年一屆 | ☆☆☆ | ||
31 | 波蘭國際照明展(總代) | 華 沙 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
32 | 德國萊比錫照明、電力工程、建筑技術與設備展 | 萊比錫 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ |
機床及工業制造行業 Machine Tools and Industrial Manufacturing | ||||||
1 | 墨西哥國際工業制造展 | 蒙特雷 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
2 | 美國拉斯維加斯國際工程機械及傳動展 | 拉斯維加斯 | 三年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
3 | 德國杜塞爾多夫國際機床及金屬加工技術展 | 杜塞爾多夫 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
4 | 土耳其國際機床及金屬加工展 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
5 | 德國國際磨具磨料與技術設備展 | 奧格斯堡 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
6 | 韓國國際機床展 | 首 爾 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
7 | 德國漢諾威國際工業展 | 漢諾威 | 一年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
8 | 德國漢諾威國際物流展 | 漢諾威 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
9 | 英國伯明翰國際機床工具展 | 伯明翰 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
10 | 巴西圣保羅國際機械設備及機床展 | 圣保羅 | 兩年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
11 | 南非約翰內斯堡國際機床展 | 約翰內斯堡 | 三年一屆 | ☆☆☆☆☆ | ||
12 | 俄羅斯莫斯科國際機床及金屬加工展 | 莫斯科 | 一年一屆 | ☆☆☆☆ | ||
